Home › Minnesota › Rochester (Minnesota)
Holiday weather history: Rochester (Minnesota), MN
What Halloween, Thanksgiving, Christmas and New Year's Eve have actually been like at the Rochester (Minnesota) weather station over 31 years (1995–2025). For this year's forecast, check the National Weather Service forecast for this spot.
Quick answer for Halloween: typical high 49°F, low 32°F; rain or snow in 19% of years; dry and 50–80°F in 39%.
🎃 Halloween weather in Rochester (Minnesota) (Oct 31)
Warmest Halloween: 71°F (2000). Coldest high: 30°F (1996); coldest low 16°F (1996). Wettest: 0.43 in (2024); snowiest: 1.7 in (1995). The median Halloween high was 47°F in 1995–2009 and 50°F in 2010–2025 (+4°F; single-day values swing a lot, so treat this as a hint, not a trend).
| Year | Date | High | Low | Precip | Snow |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 10-31 | 43°F | 35°F | 0.02 in | 0 |
| 2024 | 10-31 | 54°F | 31°F | 0.43 in | 0 |
| 2023 | 10-31 | 34°F | 21°F | 0.07 in | 1.1 in |
| 2022 | 10-31 | 64°F | 32°F | 0.00 in | 0 |
| 2021 | 10-31 | 48°F | 31°F | 0.00 in | 0 |
| 2020 | 10-31 | 56°F | 33°F | 0.00 in | 0 |
| 2019 | 10-31 | 33°F | 19°F | 0.00 in | 0 |
| 2018 | 10-31 | 55°F | 33°F | 0.00 in | 0 |
| 2017 | 10-31 | 34°F | 22°F | 0.00 in | 0 |
| 2016 | 10-31 | 58°F | 40°F | 0.00 in | 0 |
🦃 Thanksgiving weather in Rochester (Minnesota) (4th Thursday of Nov)
Warmest Thanksgiving: 64°F (2012). Coldest high: 19°F (2014); coldest low -8°F (2014). Wettest: 0.40 in (2015); snowiest: 0.2 in (2015). The median Thanksgiving high was 36°F in 1995–2009 and 36°F in 2010–2025 (-0°F; single-day values swing a lot, so treat this as a hint, not a trend).
| Year | Date | High | Low | Precip | Snow |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 11-27 | 27°F | 21°F | 0.00 in | 0 |
| 2024 | 11-28 | 23°F | 15°F | 0.00 in | 0 |
| 2023 | 11-23 | 37°F | 17°F | 0.00 in | 0 |
| 2022 | 11-24 | 39°F | 29°F | 0.00 in | 0 |
| 2021 | 11-25 | 30°F | 11°F | 0.00 in | 0 |
| 2020 | 11-26 | 34°F | 29°F | 0.00 in | 0 |
| 2019 | 11-28 | 27°F | 22°F | 0.02 in | 0 |
| 2018 | 11-22 | 37°F | 21°F | 0.00 in | 0 |
| 2017 | 11-23 | 46°F | 22°F | 0.00 in | 0 |
| 2016 | 11-24 | 37°F | 33°F | 0.00 in | 0 |
🎄 Christmas Day weather in Rochester (Minnesota) (Dec 25)
Warmest Christmas Day: 53°F (2023). Coldest high: -6°F (1996); coldest low -25°F (2000). Wettest: 0.65 in (2023); snowiest: 1.7 in (2009). The median Christmas Day high was 28°F in 1995–2009 and 32°F in 2010–2025 (+4°F; single-day values swing a lot, so treat this as a hint, not a trend).
| Year | Date | High | Low | Precip | Snow |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 12-25 | 34°F | 29°F | 0.03 in | 0 |
| 2024 | 12-25 | 31°F | 26°F | 0.00 in | 0 |
| 2023 | 12-25 | 53°F | 44°F | 0.65 in | 0 |
| 2022 | 12-25 | 8°F | -6°F | 0.05 in | 1.2 in |
| 2021 | 12-25 | 32°F | 17°F | 0.00 in | 0 |
| 2020 | 12-25 | 20°F | -5°F | 0.00 in | 0 |
| 2019 | 12-25 | 39°F | 28°F | 0.03 in | 0 |
| 2018 | 12-25 | 32°F | 21°F | 0.00 in | 0 |
| 2017 | 12-25 | 10°F | -9°F | 0.00 in | 0 |
| 2016 | 12-25 | 38°F | 29°F | 0.60 in | 0 |
🎆 New Year's Eve weather in Rochester (Minnesota) (Dec 31)
Warmest New Year's Eve: 44°F (2006). Coldest high: -8°F (2017); coldest low -17°F (2017). Wettest: 0.71 in (2006); snowiest: 1.6 in (2000). The median New Year's Eve high was 24°F in 1995–2009 and 28°F in 2010–2025 (+4°F; single-day values swing a lot, so treat this as a hint, not a trend).
| Year | Date | High | Low | Precip | Snow |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 12-31 | 34°F | 6°F | 0.00 in | 0.2 in |
| 2024 | 12-31 | 31°F | 23°F | 0.00 in | 0 |
| 2023 | 12-31 | 29°F | 22°F | 0.02 in | 0 |
| 2022 | 12-31 | 35°F | 20°F | 0.00 in | 0 |
| 2021 | 12-31 | 26°F | 6°F | 0.00 in | 0 |
| 2020 | 12-31 | 21°F | 15°F | 0.00 in | 0 |
| 2019 | 12-31 | 19°F | 11°F | 0.00 in | 0 |
| 2018 | 12-31 | 30°F | 18°F | 0.00 in | 0 |
| 2017 | 12-31 | -8°F | -17°F | 0.00 in | 0 |
| 2016 | 12-31 | 31°F | 12°F | 0.00 in | 0 |
More for Rochester (Minnesota): first snow & white Christmas odds · earliest sunset.
Station: GHCN-Daily USW00014925 (43.904, -92.492). Precip is the 24-hour station total for the day, so rain may have fallen outside party hours.